24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-19 | 15:52 | 18:22 | 150 分鐘 |
2 | 15:44 | 15:45 | 1 分鐘 | |
3 | 15:42 | 15:43 | 0 分鐘 | |
4 | 15:12 | 15:39 | 27 分鐘 | |
5 | 2024-12-08 | 21:04 | 22:09 | 65 分鐘 |
6 | 14:46 | 18:13 | 207 分鐘 | |
7 | 2024-12-07 | 20:48 | 22:41 | 113 分鐘 |
8 | 14:19 | 15:40 | 82 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:06 | 7 分鐘 | |
10 | 2024-12-06 | 22:32 | 23:59 | 88 分鐘 |
11 | 20:36 | 22:30 | 113 分鐘 | |
12 | 17:25 | 17:40 | 15 分鐘 | |
13 | 2024-12-05 | 22:01 | 22:27 | 26 分鐘 |
14 | 20:30 | 21:59 | 89 分鐘 | |
15 | 00:34 | 02:59 | 145 分鐘 | |
16 | 2024-12-04 | 12:53 | 15:32 | 159 分鐘 |
17 | 00:00 | 00:54 | 54 分鐘 | |
18 | 2024-12-03 | 22:00 | 23:59 | 119 分鐘 |
19 | 21:41 | 21:58 | 17 分鐘 | |
20 | 16:59 | 18:16 | 77 分鐘 | |
21 | 16:31 | 16:57 | 26 分鐘 | |
22 | 14:45 | 16:26 | 101 分鐘 | |
23 | 14:34 | 14:43 | 9 分鐘 | |
24 | 12:07 | 12:47 | 40 分鐘 | |
25 | 11:19 | 11:56 | 37 分鐘 | |
26 | 11:04 | 11:18 | 14 分鐘 | |
27 | 2024-12-02 | 01:08 | 05:05 | 236 分鐘 |
28 | 00:00 | 00:56 | 56 分鐘 | |
29 | 2024-12-01 | 22:53 | 23:59 | 66 分鐘 |
30 | 22:27 | 22:50 | 23 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 w18.258j.com ALL RIGHTS RESERVED. |